| PEPE BARRERA Y O OUTEIRO (RIBADEO) | |||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||
| A1 | CD LLANES | B1 | NORMALIT | C1 | LUARCA VETERANOS | ||||||||
| A2 | MERENDERO MARIN | B2 | UNION CLUB CEE | C2 | PORTONOVO VT | ||||||||
| A3 | LED BE HAPPY FC | B3 | AV CD LAS ROZAS | C3 | TEAN VETERANS | ||||||||
| EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||
| 1 | CD LLANES | 4 | +2 | 1 | NORMALIT | 6 | +3 | 1 | PORTONOVO VT | 6 | +4 | ||
| 2 | MERENDERO MARIN | 4 | +1 | 2 | AV CD LAS ROZAS | 3 | -1 | 2 | LUARCA VETERANOS | 1 | -1 | ||
| 3 | LED BE HAPPY FC | 0 | -3 | 3 | UNION CLUB CEE | 0 | -2 | 3 | TEAN VETERANS | 1 | -3 | ||
| D | E | F | |||||||||||
| D1 | CD TREVIENSE | E1 | VETERANOS DE MIRANDA CF | F1 | CD LEALTAD | ||||||||
| D2 | CERNA E INGENIERIA | E2 | VETERANOS VELARDE | F2 | PEÑA VETERANOS UNION CLUB | ||||||||
| D3 | LONDON TURKISH MASTERS | E3 | VLUG VOORUIT VILLAINS | F3 | GINASIO CLUBE COROIOS | ||||||||
| EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||
| 1 | CERNA E INGENIERIA | 4 | +2 | 1 | VETERANOS VELARDE | 6 | +7 | 1 | GINASIO CLUBE COROIOS | 3 | +2 | ||
| 2 | CD TREVIENSE | 4 | +1 | 2 | VETERANOS DE MIRANDA | 3 | -2 | 2 | PEÑA VETERANOS UNION CLUB | 3 | 0 | ||
| 3 | LONDON TURKISH | 0 | -3 | 3 | VLUG VOORUIT VILLAINS | 0 | -5 | 3 | CD LEALTAD | 3 | -1 | ||
| AS VALGAS (SAN MIGUEL DE REINANTE) | |||||||||||||
| G | H | I | |||||||||||
| G1 | ABOGADOS DE OVIEDO | H1 | HISPANO DE CASTRILLON | I1 | VET. COLEGIO INMACULADA | ||||||||
| G2 | VETERANOS BARREIROS | H2 | SDC RESIDENCIA | I2 | SPORTING CAMBRE | ||||||||
| G3 | CD LA BAÑEZA | H3 | UD TRESPADERNE | I3 | HULLERA LEON | ||||||||
| EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||
| 1 | CD LA BAÑEZA | 4 | +1 | 1 | HISPANO DE CASTRILLON | 6 | +3 | 1 | HULLERA LEON | 4 | +3 | ||
| 2 | ABOGADOS DE OVIEDO | 2 | 0 | 2 | UD TRESPADERNE | 3 | +1 | 2 | SPORTING CAMBRE | 4 | +1 | ||
| 3 | VETERANOS BARREIROS | 1 | -1 | 3 | SDC RESIDENCIA | 0 | -4 | 3 | VET. COLEGIO INMACULADA | 0 | -4 | ||
| O CASCABEIRO (BARREIROS) | |||||||||||||
| J | K | L | |||||||||||
| J1 | CD TURON | K1 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | L1 | AFV CUDILLERO | ||||||||
| J2 | CD FOZ | K2 | SD BURELA | L2 | VETERANOS BUCEFAO | ||||||||
| J3 | RAPADOIRA FOZ | K3 | ARENAS DE VEGA | L3 | VET. VILLALPANDO | ||||||||
| EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||
| 1 | CD TURON | 4 | +5 | 1 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 4 | +3 | 1 | VET. VILLALPANDO | 6 | +5 | ||
| 2 | CD FOZ | 4 | +2 | 2 | SD BURELA | 4 | +1 | 2 | VETERANOS BUCEFAO | 3 | -2 | ||
| 3 | RAPADOIRA FOZ | 0 | -7 | 3 | ARENAS DE VEGA | 0 | -4 | 3 | AFV CUDILLERO | 0 | -3 | ||
| A XUNGUEIRA (TAPIA DE CASARIEGO) | |||||||||||||
| M | N | ||||||||||||
| M1 | REAL TAPIA | N1 | VILLA DE PRAVIA VETERANOS | ||||||||||
| M2 | ENXEBRE RABADENSE | N2 | UD PASTORICENSE | ||||||||||
| M3 | CELADILLA TRANSGONAL | N3 | JUVENTUD LEON VETERANOS | ||||||||||
| EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | ||||||||
| 1 | REAL TAPIA | 6 | +3 | 1 | UD PASTORICENSE | 4 | +4 | ||||||
| 2 | CELADILLA TRANSGONAL | 3 | +1 | 2 | JUVENTUD LEON VETERANOS | 4 | +2 | ||||||
| 3 | ENXEBRE RABADENSE | 0 | -4 | 3 | VILLA DE PRAVIA VET. | 0 | -6 | ||||||
| Sabado 26 | Fase de Grupos | Campos y Horarios | |||||||||||||||||
| PEPE BARRERA(1) | CAMPO OUTEIRO(2) | AS VALGAS (3) | O CASCABEIRO (4) | A XUNGUEIRA (5) | |||||||||||||||
| 09:30 hs. | LED BE HAPPY FC | 1 | CD TREVIENSE | 0 | ABOGADOS OVIEDO | 1 | RAPADOIRA FOZ | 0 | |||||||||||
| MERENDERO MARIN | 2 | CERNA E INGENIERIA | 0 | VETERANOS DE BARREIROS | 1 | CD FOZ | 2 | ||||||||||||
| 10:30 hs. | NORMALIT | 3 | VETERANOS MIRANDA CF | 0 | HISPANO DE CASTRILLON | 2 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 0 | REAL TAPIA | 2 | |||||||||
| AV CD LAS ROZAS | 1 | VETERANOS VELARDE | 4 | SDC RESIDENCIA | 0 | SD BURELA | 0 | ENXEBRE RABADENSE | 0 | ||||||||||
| 11:30 hs. | TEAN VETERANOS | 1 | CD LEALTAD | 1 | VET. COLEGIO INMACULADA | 0 | AFV CUDILLERO | 0 | VILLA DE PRAVIA VETERANOS | 0 | |||||||||
| LUARCA VETERANOS | 1 | PEÑA VET. UNION CLUB | 0 | SPORTING CAMBRE | 1 | VETERANOS BUCEFALO | 1 | JUVENTUD LEON VETERANOS | 2 | ||||||||||
| 12:30 hs. | LONDON TURKISH MASTERS | 1 | CD LLANES | 1 | VET. COLEGIO INMACULADA | 1 | CD TURON | 0 | |||||||||||
| CERNA E INGENIERIA | 3 | MERENDERO MARIN | 1 | HULLERA LEON | 4 | CD FOZ | 0 | ||||||||||||
| 13:30 hs. | VLUG VOORUIT VILLAINS | 0 | NORMALIT | 1 | CD LA BAÑEZA | 1 | ARENAS DE VEGA | 0 | CELADILLA TRANSGONAL | 2 | |||||||||
| VETERANOS VELARDE | 3 | UNION CLUB CEE | 0 | VETERANOS DE BARREIROS | 0 | SD BURELA | 1 | ENXEBRE RABADENSE | 0 | ||||||||||
| 14:30 hs. | GINASIO CLUBE COROIOS | 1 | LUARCA VETERANOS | 0 | UD TRESPADERNE | 3 | VETERANOS VILLALPANDO | 3 | JUVENTUD LEON VETERANOS | 1 | |||||||||
| PEÑA VET. UNION CLUB | 2 | PORTONO VT | 1 | SDC RESIDENCIA | 1 | VETERANOS BUCEFALO | 0 | UD PASTORICENSE | 1 | ||||||||||
| 15:30 hs. | CD LLANES | 2 | CD TREVIENSE | 2 | HULLERA LEON | 1 | CD TURON | 5 | UD PASTORICENSE | 4 | |||||||||
| LED BE HAPPY FC | 0 | LONDON TURKISH MASTERS | 1 | SPORTING CAMBRE | 1 | RAPADOIRA FOZ | 0 | VILLA DE PRAVIA VETERANOS | 0 | ||||||||||
| 16:30 hs. | UNION CLUB CEE | 1 | VETERANOS DEL MIRANDA CF | 2 | ABOGADOS DE OVIEDO | 0 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 3 | REAL TAPIA | 1 | |||||||||
| AV CD LAS ROZAS | 2 | VLUG VOORUIT VILLAINS | 1 | CD LA BAÑEZA | 0 | ARENAS DE VEGA | 0 | CELADILLA TRANSGONAL | 0 | ||||||||||
| 17:30 hs. | PORTONOVO VT | 3 | CD LEALTAD | 0 | HISPANO DE CASTRILLON | 1 | AFV CUDILLERO | 0 | |||||||||||
| TEAN VETERANS | 1 | GINASIO CLUBE CORROIOS | 2 | UD TRESPADERNE | 0 | VETERANOS VILLALPANDO | 2 | ||||||||||||
| Sabado 26 | Octavos de Final | Campos y Horarios | |||||||||||||||||
| PEPE BARRERA(1) | CAMPO OUTEIRO(2) | AS VALGAS (3) | O CASCABEIRO (4) | A XUNGUEIRA (5) | |||||||||||||||
| Octavos 1 | Octavos 2 | Octavos 3 | Octavos 5 | Octavo 6 | |||||||||||||||
| 18:30 hs. | CD LLANES | 1 | CERNA E INGENIERA | 0 | CENTRO ASTURIANO | 4 | HULLERA LEON | 1 | UD PASTORICENSE | 0 | |||||||||
| NORMALIT | 3 | VETERANOS VELARDE | 3 | REAL TAPIA | 0 | CD LA BAÑEZA | 0 | CD TURON | 0 | ||||||||||
| Octavos 7 | Octavos 8 | Octavos 4 | |||||||||||||||||
| 19:30 hs. | PORTONO VT | 0 | GINASIO CLUBE CORROIOS | 2 | HISPANO CASTILLON | 2 | |||||||||||||
| JUVENTUD LEON | 0 | CD FOZ | 3 | VETERANOS VILLALPANDO | 1 | ||||||||||||||
| * EN LOS CRUCES DE LOS SEGUNDOS CLASIFICADOS NO PUEDEN COINCIDIR EQUIPOS DEL MISMO GRUPO | |||||||||||||||||||
| Domingo 27 | Fase Final | Campos y Horarios | |||||||||||
| A Xungueira (5) (Tapia) | O Outeiro (2) (A Devesa) | ||||||||||||
| Cuartos 1 | Cuartos 2 | ||||||||||||
|
10:00 hs. |
VETERANOS VELARDE | 1 pp | NORMALIT | 2 | |||||||||
| HISPANO CASTRILLÓN | 1 | CENTRO ASTURIANO | 1 | ||||||||||
| Cuartos 3 | Cuartos 4 | ||||||||||||
|
11:00 hs. |
HULLERA LEON | 2 pp | PORTONOVO VT | 1 | |||||||||
| UD PASTORICENSE | 2 | CD FOZ | 0 | ||||||||||
| Semifinal 1 | CAMPEON | ||||||||||||
|
12:30 hs. |
VETERANOS VELARDE | 1 | VELARDE VETERANOS | ||||||||||
| NORMALIT | 0 | SUBCAMPEON | |||||||||||
| Semifinal 2 | HULLERA LEON | ||||||||||||
|
13:30 hs. |
HULLERA LEON | 2 | TERCER CLASIFICADO | ||||||||||
| PORTONOVO VT | 0 | NORMALIT | |||||||||||
| Final | CUARTO CLASIFICADO | ||||||||||||
|
114:00 16:00 hs. |
VETERANOS VELARDE | 1 | PORTONOVO VT | ||||||||||
| HULLERA LEON | 0 | ||||||||||||
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tel: 690 39 00 57